Team | Punkte |
1. FFC Frankfurt | 22 |
2. FCR Duisburg | 18 |
3. Turbine Potsdam | 17 |
4. FC Bayern München | 14 |
5. SG Essen-Schönebeck | 12 |
6. Hamburger SV | 12 |
7. TSV Crailsheim | 11 |
8. Bad Neuenahr | 10 |
9. VfL Wolfsburg | 10 |
10.FC Saarbrücken | 7 |
11. SG Wattenscheid | 5 |
12. SC Freiburg | 2 |
FF-Magazin - am Montag, 23. April 2007, 08:56 - Rubrik: Bundesliga